Εξαντλημένο
ProAction Protein Bar 33% – Σοκολάτα/Αμύγδαλο
2,40€
Εξαντλημένο
- Order in The Next to get it by 27 Νοεμβρίου, 2024
Ποδήλατα για άσφαλτο |
|||||||||
Για επιδόσεις |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Race & triathlon | Race | 20-30 | - | road slick | 28" | - | 8 kg | για προπόνηση, χρονόμετρο και αγώνες σε καλό οδόστρωμα | |
Road Comfort | Race | 16-30 | - | road slick/comfort | 28" | - | 9 kg | για άθληση και αναψυχή, για ταχύτητες και χιλιόμετρα σε καλό οδόστρωμα | |
Fitness | Flat | 20-30 | - | road slick | 28" | - | 9 kg | για άθληση, αναψυχή αλλά και αστική μετακίνηση, για ταχύτητες και χιλιόμετρα σε καλό οδόστρωμα | |
Για μετακίνηση και ψυχαγωγία |
|||||||||
Cruisers & Specials | Cruiser | 0-8 (συνήθως εσωτερικές) | Προαιρετικά Μπροστινή ανάρτηση | road comfort / fatty | 24"/26"/28" | optional - rack, fenders, lights | 14 kg | για αναψυχή, σχετικά μικρές αποστάσεις με άνεση και στυλ σε σχετικά επίπεδο αστικό περιβάλλον | |
City | Cruiser Adjustable | 0-11 (συνήθως εσωτερικές) | Προαιρετικά Μπροστινή ανάρτηση | road comfort | 26"/28" | Rack, fenders, lights | 14 kg | για μετακίνηση και αναψυχή, με άνεση σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Touring / Trekking | Riser Adjustable / Race | 21-30 | Μπροστινή ανάρτηση | road comfort/semi slick | 28" | Rack, fenders, lights | 15 kg | για μετακίνηση και αναψυχή, με άνεση για μικρές αλλά και μεγαλύτερες αποστάσεις, σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Road Hybrid | Flat | 21-30 | - | road comfort/semi slick | 28" | optional - fenders | 11 kg | για μετακίνηση, άθληση και αναψυχή σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Urban | Flat / Riser | 3-11 (συνήθως εσωτερικές) | - | road comfort | 28" | optional - rack, fenders, lights | 12 kg | για μετακίνηση και αναψυχή σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Fixed / Single speed | Flat / Riser / Race | - | road slick/comfort | 28" | - | 10 kg | για μετακίνηση και αναψυχή | ||
Ποδήλατα για ανώμαλο δρόμο / βουνό |
|||||||||
Εμπρόσθιας ανάρτησης |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Cross country | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 26" | - | 13 kg | για άθληση και αναψυχή, σε μονοπάτια και βουνό αναβατικά | |
Dirt | riser | 0-20 | front suspension | off road | 26" | optional chain guide | 13,5 kg | για άθληση και αναψυχή, για άλματα και κόλπα στο χώμα / βουνό αλλά και κατάβαση (λίγο) | |
Εμπρόσθιας & οπίσθιας ανάρτησης |
|||||||||
Cross country | flat / riser | 21-30 | front & rear suspension | off road | 26" | - | 14 kg | για άθληση και αναψυχή, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό αναβατικά | |
All mountain | riser | 16-20 | front & rear suspension | off road | 26" | optional chain guide | 14,5 kg | για άθληση και αναψυχή, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό αναβατικά και καταβατικά | |
Εμπρόσθιας ανάρτησης | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 29" | - | 13 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για μονοπάτια και βουνό αναβατικά, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Εμπρόσθιας & οπίσθιας ανάρτησης | riser | 21-30 | front & rear suspension | off road | 29" | - | 14 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Freeride / Downhill | riser | 0-10 | front & rear suspension | off road | 26" | chain guide | 17 kg | για άθληση και αναψυχή, μονο για άλματα και καταβάσεις | |
Εμπρόσθιας ανάρτησης | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 29" | - | 13 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για μονοπάτια και βουνό αναβατικά, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Εμπρόσθιας & οπίσθιας ανάρτησης | riser | 21-30 | front & rear suspension | off road | 29" | - | 14 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Ποδήλατα για άσφαλτο και χώμα |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
All terrain | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 26" | - | 13,5 kg | για αναψυχή, σε όλα τα εδάφη | |
Comfort | riser adjustable | 7-30 ex | front suspension | off road / semi slick | 26" / 28" | optional - rack, fenders, lights | 14 kg | για αναψυχή, σε όλα τα εδάφη | |
Trekking (Off road) | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road / semi slick | 28" | - | 13,5 kg | για αναψυχή και μετακίνηση, σε όλα τα εδάφη | |
Pro street / ΒΜΧ | BMX | BMX | - | - | ΒΜΧ | 20" / 24" / 26" | - | 12 kg | για κόλπα στην άσφαλτο / χώμα και ορθοπεταλιά. Για μικρούς και μεγάλους |
Cyclocross | race | 20-30 | - | off road slim | 28" | - | 10 kg | για άθληση και αναψυχή στο χώμα αλλά και στην άσφαλτο | |
Ποδήλατα παιδικά |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
12" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 12" | trainning wheels | 9 kg | για παιδιά από 2,5 χρόνων | |
14" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 14" | trainning wheels | 9,5 kg | για παιδιά από 3,5 χρόνων | |
16" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 16" | trainning wheels | 10 kg | για παιδιά από 4,5 χρόνων | |
18" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 18" | trainning wheels | 11 kg | για παιδιά από 5,5 χρόνων | |
Ποδήλατα junior 20" |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
All terrain | flat / riser | 6-14 s | optional - front suspension | off road / semi slick | 20" | - | 11,5 kg | για άθληση και αναψυχή σε όλα τα εδάφη | |
FS | flat / riser | 6-14 s | front & rear suspension | off road | 20" | - | 12 kg | για άθληση και αναψυχή στο βουνό | |
Dirt | flat / riser | 0-14 s | optional - front suspension | off road / semi slick | 20" | - | 12 kg | για αναψυχή και κόλπα στο βουνό | |
City | riser / cruiser | 0-7 s | optional - front suspension | road comfort | 20" | optional - rack, fenders, lights | 12,5 kg | για αναψυχή στην άσφαλτο | |
Ποδήλατα junior 24" |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
All terrain | flat / riser | 18-24 | optional - front suspension | off road / semi slick | 24" | - | 12,5 kg | για άθληση και αναψυχή σε όλα τα εδάφη | |
FS | flat / riser | 18-24 | front & rear suspension | off road | 24" | - | 13 kg | για άθληση και αναψυχή στο βουνό | |
Dirt | flat / riser | 0-16 | optional - front suspension | off road / semi slick | 24" | - | 13 kg | για αναψυχή και κόλπα στο βουνό | |
Race | race | 16-20 | - | road comfort | 24" | - | 10 kg | για άθληση και αναψυχή, για ταχύτητες και χιλιόμετρα στην άσφαλτο | |
City | cruiser | - | optional - front suspension | road comfort | 24" | optional - rack, fenders, lights | 13,5 kg | για αναψυχή στην άσφαλτο | |
Ποδήλατα σπαστά |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Small wheels | flat adjustable | 0-18 | - (except rare cases) | road comfort | 20" / 24" | optional - rack, fenders, lights | 11 kg | για μετακίνηση και αναψυχή στην άσφαλτο, σε συνδυασμό με τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα | |
Big wheels | flat / riser | 0-27 | optional - front suspension | road / off road | 26" / 28" | optional - rack, fenders, lights | 12 kg | για αναψυχή και μετακίνηση, σε όλα τα εδάφη. Μεταφέρεται και αποθηκεύται εύκολα | |
Ποδήλατα ηλεκτρικά |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Για άσφαλτο | riser adjustable / cruiser | 3-27 s | optional - front suspension | road comfort | 26" / 28" | optional - rack, fenders, lights | 24 kg | για μετακίνηση στην άσφαλτο | |
Για άσφαλτο και χώμα | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road / semi slick | 28" | - | 22 kg | για μετακίνηση σε όλα τα εδάφη | |
Για ανώμαλο δρόμο / βουνό | flat / riser | 21-30 | front suspesion / optional - rear suspension | off road | 26" / 29" | - | 22 kg | για μετακίνηση και αναψυχή στην εξοχή, στο βουνό | |
Σπαστά | flat adjustable | 0-9 | optional - front suspension | road comfort | 20" | optional - rack, fenders, lights | 20 kg | για μετακίνηση και αναψυχή στην άσφαλτο. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
- Αποστέλλουμε προϊόντα σε όλη την Ελλάδα εντελώς δωρεάν (για αγορές άνω των 20 €)!
- Η αποστολή ποδηλάτων δωρεάν γίνεται μόνο εντός Αθηνών με αντικαταβολή. Για την υπόλοιπη Ελλάδα οι αποστολές πραγματοποιούνται με μεταφορική εταιρεία.
- Το κόστος των μεταφορικών διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο και το βάρος των προϊόντων που έχετε επιλέξει.
- Tα ποδήλατα παραδίδονται μονταρισμένα, ρυθμισμένα και (μερικώς, αλλά αρκετά) συσκευασμένα, έτοιμα προς χρήση ώστε να ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση.
- Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι από την παραδοθείσα παραγγελία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
- Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, είμαστε αναγκασμένοι να χρεώσουμε τα έξοδα μεταφοράς.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να ζητήσετε Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π).
Have a question?
Περιγραφή
ProAction Protein Bar 33% – Σοκολάτα/Αμύγδαλο
Μπάρα Πρωτείνης
Η Protein Bar 33% είναι μια μπάρα των 50 g που περιέχει 33% πρωτεΐνη γάλακτος υψηλής βιολογικής αξίας, πολύ λίγες θερμίδες και μη υδρογονωμένα φυτικά λίπη.
Η Protein Bar 33%, εξαιτίας της συγκεκριμένης της σύνθεσης και υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θρεπτικό συμπλήρωμα για να βοηθήσει το σώμα να ενσωματώσει μια σημαντική ποσότητα πρωτεϊνών. Είναι επομένως ιδανικό ως σνακ μεταξύ των γευμάτων, τόσο σε δίαιτες υψηλής θερμιδικής αξίας (για μυϊκή ανάπτυξη) όσο και σε δίαιτες χαμηλών θερμίδων (για απώλεια βάρους).
Η Protein Bar 33% έχει σχεδιαστεί για να μπορέι να χρησιμοποιηθεί ως σνακ το μεσημέρι ή το απόγευμα, πριν από μια προπόνηση στο γυμναστήριο για όσους ακολουθούν μια δίαιτα που στοχεύει στην αύξηση και τον προσδιορισμό της μυϊκής μάζας.
Η Protein Bar 33% είναι κατάλληλο για όλους, επειδή δεν περιέχει γλουτένη.
Συσκευασία:
Μπάρα 50 g
γεύσεις:
Σοκολάτα, πορτοκάλι, Καρύδα, Αμύγδαλο
- 16,5g πρωτείνης για κάθε μπάρα.
- 1 bar = 50 g
Valori medi | per 100 g | per barretta (50 g) |
---|---|---|
Energia | 1637,04 kJ | 818,52 kJ |
391 kcal | 195,5 kcal | |
Grassi | 11 g | 5,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 1,4 g |
Carboidrati | 40 g | 20 g |
di cui zuccheri | 21 g | 10,5 g |
Fibre | 4 g | 2 g |
Proteine | 33 g | 16,5 g |
Sale | 0,041 g | 0,020 g |
ProAction Protein Bar 33% – Σοκολάτα/Αμύγδαλο
2,40€