Καλάθι (0)
Κλείσιμο
In stock
Cube Kathmandu Hybrid One 500 Teal ‘n’ Lime – 2022
3.035,00€
- Order in The Next to get it by 28 Νοεμβρίου, 2024
Μοιραστείτε :
Ποδήλατα για άσφαλτο |
|||||||||
Για επιδόσεις |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Race & triathlon | Race | 20-30 | - | road slick | 28" | - | 8 kg | για προπόνηση, χρονόμετρο και αγώνες σε καλό οδόστρωμα | |
Road Comfort | Race | 16-30 | - | road slick/comfort | 28" | - | 9 kg | για άθληση και αναψυχή, για ταχύτητες και χιλιόμετρα σε καλό οδόστρωμα | |
Fitness | Flat | 20-30 | - | road slick | 28" | - | 9 kg | για άθληση, αναψυχή αλλά και αστική μετακίνηση, για ταχύτητες και χιλιόμετρα σε καλό οδόστρωμα | |
Για μετακίνηση και ψυχαγωγία |
|||||||||
Cruisers & Specials | Cruiser | 0-8 (συνήθως εσωτερικές) | Προαιρετικά Μπροστινή ανάρτηση | road comfort / fatty | 24"/26"/28" | optional - rack, fenders, lights | 14 kg | για αναψυχή, σχετικά μικρές αποστάσεις με άνεση και στυλ σε σχετικά επίπεδο αστικό περιβάλλον | |
City | Cruiser Adjustable | 0-11 (συνήθως εσωτερικές) | Προαιρετικά Μπροστινή ανάρτηση | road comfort | 26"/28" | Rack, fenders, lights | 14 kg | για μετακίνηση και αναψυχή, με άνεση σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Touring / Trekking | Riser Adjustable / Race | 21-30 | Μπροστινή ανάρτηση | road comfort/semi slick | 28" | Rack, fenders, lights | 15 kg | για μετακίνηση και αναψυχή, με άνεση για μικρές αλλά και μεγαλύτερες αποστάσεις, σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Road Hybrid | Flat | 21-30 | - | road comfort/semi slick | 28" | optional - fenders | 11 kg | για μετακίνηση, άθληση και αναψυχή σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Urban | Flat / Riser | 3-11 (συνήθως εσωτερικές) | - | road comfort | 28" | optional - rack, fenders, lights | 12 kg | για μετακίνηση και αναψυχή σε σχετικά καλό οδόστρωμα | |
Fixed / Single speed | Flat / Riser / Race | - | road slick/comfort | 28" | - | 10 kg | για μετακίνηση και αναψυχή | ||
Ποδήλατα για ανώμαλο δρόμο / βουνό |
|||||||||
Εμπρόσθιας ανάρτησης |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Cross country | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 26" | - | 13 kg | για άθληση και αναψυχή, σε μονοπάτια και βουνό αναβατικά | |
Dirt | riser | 0-20 | front suspension | off road | 26" | optional chain guide | 13,5 kg | για άθληση και αναψυχή, για άλματα και κόλπα στο χώμα / βουνό αλλά και κατάβαση (λίγο) | |
Εμπρόσθιας & οπίσθιας ανάρτησης |
|||||||||
Cross country | flat / riser | 21-30 | front & rear suspension | off road | 26" | - | 14 kg | για άθληση και αναψυχή, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό αναβατικά | |
All mountain | riser | 16-20 | front & rear suspension | off road | 26" | optional chain guide | 14,5 kg | για άθληση και αναψυχή, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό αναβατικά και καταβατικά | |
Εμπρόσθιας ανάρτησης | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 29" | - | 13 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για μονοπάτια και βουνό αναβατικά, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Εμπρόσθιας & οπίσθιας ανάρτησης | riser | 21-30 | front & rear suspension | off road | 29" | - | 14 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Freeride / Downhill | riser | 0-10 | front & rear suspension | off road | 26" | chain guide | 17 kg | για άθληση και αναψυχή, μονο για άλματα και καταβάσεις | |
Εμπρόσθιας ανάρτησης | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 29" | - | 13 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για μονοπάτια και βουνό αναβατικά, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Εμπρόσθιας & οπίσθιας ανάρτησης | riser | 21-30 | front & rear suspension | off road | 29" | - | 14 kg | για πολλά χωμάτινα χιλιόμετρα, για δύσκολα μονοπάτια και βουνό, αλλά και για άσφαλτο όσο χρειάζεται ο αναβάτης | |
Ποδήλατα για άσφαλτο και χώμα |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
All terrain | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road | 26" | - | 13,5 kg | για αναψυχή, σε όλα τα εδάφη | |
Comfort | riser adjustable | 7-30 ex | front suspension | off road / semi slick | 26" / 28" | optional - rack, fenders, lights | 14 kg | για αναψυχή, σε όλα τα εδάφη | |
Trekking (Off road) | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road / semi slick | 28" | - | 13,5 kg | για αναψυχή και μετακίνηση, σε όλα τα εδάφη | |
Pro street / ΒΜΧ | BMX | BMX | - | - | ΒΜΧ | 20" / 24" / 26" | - | 12 kg | για κόλπα στην άσφαλτο / χώμα και ορθοπεταλιά. Για μικρούς και μεγάλους |
Cyclocross | race | 20-30 | - | off road slim | 28" | - | 10 kg | για άθληση και αναψυχή στο χώμα αλλά και στην άσφαλτο | |
Ποδήλατα παιδικά |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
12" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 12" | trainning wheels | 9 kg | για παιδιά από 2,5 χρόνων | |
14" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 14" | trainning wheels | 9,5 kg | για παιδιά από 3,5 χρόνων | |
16" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 16" | trainning wheels | 10 kg | για παιδιά από 4,5 χρόνων | |
18" | flat / riser | - | - | junior / all terrain | 18" | trainning wheels | 11 kg | για παιδιά από 5,5 χρόνων | |
Ποδήλατα junior 20" |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
All terrain | flat / riser | 6-14 s | optional - front suspension | off road / semi slick | 20" | - | 11,5 kg | για άθληση και αναψυχή σε όλα τα εδάφη | |
FS | flat / riser | 6-14 s | front & rear suspension | off road | 20" | - | 12 kg | για άθληση και αναψυχή στο βουνό | |
Dirt | flat / riser | 0-14 s | optional - front suspension | off road / semi slick | 20" | - | 12 kg | για αναψυχή και κόλπα στο βουνό | |
City | riser / cruiser | 0-7 s | optional - front suspension | road comfort | 20" | optional - rack, fenders, lights | 12,5 kg | για αναψυχή στην άσφαλτο | |
Ποδήλατα junior 24" |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
All terrain | flat / riser | 18-24 | optional - front suspension | off road / semi slick | 24" | - | 12,5 kg | για άθληση και αναψυχή σε όλα τα εδάφη | |
FS | flat / riser | 18-24 | front & rear suspension | off road | 24" | - | 13 kg | για άθληση και αναψυχή στο βουνό | |
Dirt | flat / riser | 0-16 | optional - front suspension | off road / semi slick | 24" | - | 13 kg | για αναψυχή και κόλπα στο βουνό | |
Race | race | 16-20 | - | road comfort | 24" | - | 10 kg | για άθληση και αναψυχή, για ταχύτητες και χιλιόμετρα στην άσφαλτο | |
City | cruiser | - | optional - front suspension | road comfort | 24" | optional - rack, fenders, lights | 13,5 kg | για αναψυχή στην άσφαλτο | |
Ποδήλατα σπαστά |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Small wheels | flat adjustable | 0-18 | - (except rare cases) | road comfort | 20" / 24" | optional - rack, fenders, lights | 11 kg | για μετακίνηση και αναψυχή στην άσφαλτο, σε συνδυασμό με τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα | |
Big wheels | flat / riser | 0-27 | optional - front suspension | road / off road | 26" / 28" | optional - rack, fenders, lights | 12 kg | για αναψυχή και μετακίνηση, σε όλα τα εδάφη. Μεταφέρεται και αποθηκεύται εύκολα | |
Ποδήλατα ηλεκτρικά |
|||||||||
ΘΕΣΗ | ΤΙΜΟΝΙ | ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΡΟΧΟΣ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ | |
Για άσφαλτο | riser adjustable / cruiser | 3-27 s | optional - front suspension | road comfort | 26" / 28" | optional - rack, fenders, lights | 24 kg | για μετακίνηση στην άσφαλτο | |
Για άσφαλτο και χώμα | flat / riser | 21-30 | front suspension | off road / semi slick | 28" | - | 22 kg | για μετακίνηση σε όλα τα εδάφη | |
Για ανώμαλο δρόμο / βουνό | flat / riser | 21-30 | front suspesion / optional - rear suspension | off road | 26" / 29" | - | 22 kg | για μετακίνηση και αναψυχή στην εξοχή, στο βουνό | |
Σπαστά | flat adjustable | 0-9 | optional - front suspension | road comfort | 20" | optional - rack, fenders, lights | 20 kg | για μετακίνηση και αναψυχή στην άσφαλτο. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται εύκολα |
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
- Αποστέλλουμε προϊόντα σε όλη την Ελλάδα εντελώς δωρεάν (για αγορές άνω των 20 €)!
- Η αποστολή ποδηλάτων δωρεάν γίνεται μόνο εντός Αθηνών με αντικαταβολή. Για την υπόλοιπη Ελλάδα οι αποστολές πραγματοποιούνται με μεταφορική εταιρεία.
- Το κόστος των μεταφορικών διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο και το βάρος των προϊόντων που έχετε επιλέξει.
- Tα ποδήλατα παραδίδονται μονταρισμένα, ρυθμισμένα και (μερικώς, αλλά αρκετά) συσκευασμένα, έτοιμα προς χρήση ώστε να ισχύει η εργοστασιακή εγγύηση.
- Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε μείνει ικανοποιημένοι από την παραδοθείσα παραγγελία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
- Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, είμαστε αναγκασμένοι να χρεώσουμε τα έξοδα μεταφοράς.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να ζητήσετε Αριθμό Έγκρισης Επιστροφής Προϊόντων (Α.Ε.Ε.Π).
Have a question?
Περιγραφή
Cube Kathmandu Hybrid One 500 Teal ‘n’ Lime – 2022
Product details
frame Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Tapered Headtube, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 2.0
size Men: S (50cm), M (54cm), L (58cm), XL (62cm); Trapeze: XS (46cm), S (50cm), M (54cm); Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm)
fork SR Suntour NVX30 Coil, 100mm
drive unit Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt)
battery Bosch PowerTube 500
display Bosch Purion
charger Bosch 2A
brake system Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180)
rear derailleur Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed
shifters Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus
crankset ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm)
cassette Shimano Deore CS-M4100, 11-42T
chain KMC X10
front hub Shimano HB-TX505, QR, Centerlock
rear hub Shimano FH-TX505, QR, Centerlock
rims CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready
tyres Schwalbe Big Ben, Performance, 55-622
handlebar CUBE Comfort Trail Bar, 700mm
Stem CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable
grips Natural Fit Comfort
seat post CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm
seatclamp CUBE Varioclose, 34.9mm
saddle Natural Fit Sequence Comfort
headset M/Z: ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1041, BlockLock 135°, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm)
pedals ACID PP Trekking
front light CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC
rear light ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC
kickstand CUBEstand Cmpt
mudguards ACID 65 BB-Mount
bell Easy Bell
carrier CUBE Integrated Carrier 2.0, ACID RILink Adapter Compatible, SnapIt Compatible
weight 25,5 kg
Structural Weight 140 kg
colour teal´n´lime
lock Abus Art.Nr. 64445
Cube Kathmandu Hybrid One 500 Teal ‘n’ Lime – 2022
3.035,00€